<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PixelGlow</title>
	<atom:link href="http://www.pixelglow.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelglow.ro</link>
	<description>Web &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 19:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Paste Fericit!</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/anunturi/paste-fericit/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/anunturi/paste-fericit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunturi]]></category>
		<category><![CDATA[paste]]></category>
		<category><![CDATA[sarbatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Stim cu totii ca Pastele este un prilej de intalnire si revedere cu cei dragi, cu familia si prietenii, dar si un prilej pentru a ne gandi la ceea ce ne defineste pe noi ca si crestini: moartea si inviere lui Iisus Hristos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ocazia sarbatorii de Paste, Pixelglow.ro va ureaza Sarbatori fericite si zile cat mai frumoase alaturi de cei dragi. Sunt fericit pentru ca de acest paste sunt mai liber decat am sperat, asa ca ma voi bucura cat voi putea de perioada aceasta.</p>
<p>Paste fericit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/anunturi/paste-fericit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiluri de text pentru Photoshop &#8211; Marketing Styles</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/stiluri-de-text-pentru-photoshop-marketing-styles/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/stiluri-de-text-pentru-photoshop-marketing-styles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[graphicriver]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[stiluri]]></category>
		<category><![CDATA[styles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Luna martie s-a dovedit a fi una cu inspiratie. Am creat cateva stiluri de text pentru Photoshop, care pot fi folosite in special in proiectele de marketing, denumirile de produse (alimentare sau nu), insa pot fi folosite si ca simple stiluri pentru diferite layere in Photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asa cum se poate observa si in imaginea alaturata, ce este caracteristica acestor stiluri este atentia la detalii si realismul luminilor si umbrelor. Ne bucuram pentru faptul ca aceasta colectie care cuprinde 15 efecte formate din unul sau mai multe stiluri suprapuse, a fost un succes pe <a href="http://bit.ly/zL88kE" target="_blank">Graphicriver</a>. Timp de doua saptamani aceasta colectie a fost inclusa chiar si in categoria Popular Files.</p>
<p>Va las pe dvs. sa va faceti o parere obiectiva vizitand <a href="http://bit.ly/gdzn2D" target="_blank">portofolul meu</a> de pe Graphicriver</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-934" title="marketing-styles" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/marketing_styles.jpg" alt="Marketing styles photoshop" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><a class="downbutt" href="http://bit.ly/zL88kE" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/stiluri-de-text-pentru-photoshop-marketing-styles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Sneak Peek &#8211; Iris Blur</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/video/photoshop-sneak-peek-iris-blur/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/video/photoshop-sneak-peek-iris-blur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sneak peek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Iata un nou "sneak peek" de la Stephen Nielsen, Product Manager la compania Adobe. Este vorba despre un instrument extrem de folositor pentru toti utilizatorii de tehnologie foto nu foarte scumpa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atunci cand doresti sa creezi adancime de camp, insa tehnologia de care dispui nu te ajuta, aici intervine Iris Blur, cu ajutorul caruia orice novice poate crea adancime si fundaluri blurate fara cunostinte avansate.</p>
<p>Doar cu ajutorul catorva clic-uri se pot inlocui crearea de layere si masti aditionale folosite prin tehnicile clasice.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FffZ22_o_6M?version=3&amp;hl=ro_RO&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/FffZ22_o_6M?version=3&amp;hl=ro_RO&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/video/photoshop-sneak-peek-iris-blur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfata grafica pentru Faith Community Church</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/portofolio/design-si-grafica-web/interfata-grafica-faith-community-church/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/portofolio/design-si-grafica-web/interfata-grafica-faith-community-church/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design si grafica web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Client: Faith Community Church Acesta este unul dintre o serie de proiecte ce urmeaza a fi puse in practica alaturi de colaboratorii nostri de la ultimatewebb.com, o echipa entuziasta cu obiective foarte bine definite. Faith Community Church a dorit un site &#8220;colorat&#8221;, cu accente tridimensionale si cateva componente de grafica specifice, cum ar fi slider-ul de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Client: Faith Community Church</h4>
<p>Acesta este unul dintre o serie de proiecte ce urmeaza a fi puse in practica alaturi de colaboratorii nostri de la <a href="http://www.ultimatewebb.com/mcms/cws2/index.cfm">ultimatewebb.com</a>, o echipa entuziasta cu obiective foarte bine definite.</p>
<p>Faith Community Church a dorit un site &#8220;colorat&#8221;, cu accente tridimensionale si cateva componente de grafica specifice, cum ar fi slider-ul de imagini, caruselul cu imagini Flickr, widget-ul video si altele.</p>
<p>Deasemenea, pentru acest website au fost create si cateva butoane si elemente de UI. Clientul s-a declarat foarte multumit si incantat de rezultatul final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/portofolio/design-si-grafica-web/interfata-grafica-faith-community-church/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferim o invitatie nou nouta pe Dribbble</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/anunturi/oferim-o-invitatie-nou-nouta-pe-dribbble/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/anunturi/oferim-o-invitatie-nou-nouta-pe-dribbble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunturi]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[dribbble]]></category>
		<category><![CDATA[grafician]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Site-ul <a href="http://www.dribbble.com">Dribbble.com</a> a devenit una dintre cele mai ravnite "retele de socializare" pentru designeri sau minti creative in general. Este o comunitate formata din cei mai buni designeri din toata lumea, de aceea o pozitie in cadrul ei este o oportunitate pentru orice designer sau grafician, membri Dribbble fiind inregistrati numai prin invitatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ceva timp si eu sunt membru al Dribbble.com (prin amabilitatea lui <a href="http://nechitapaulflavius.com/" target="_blank">Paul Flavius Nechita</a>) si nu putine au fost beneficiile de care am avut parte. A venit, insa, si randul meu sa invit o persoana asa ca vreau sa fiu responsabil si sa aduc alaturi de mine pe site-ul Dribbble pe cel mai bun designer pe care il cunosc. In acest scop am deschis un nou <a href="http://graphicriver.net/forums/thread/i-have-one-dribbble-invite/57718" target="_blank"><strong>thread</strong></a> pe forumul Graphicriver. Tot ce trebuie sa faceti este sa-mi trimiteti un shot cu cea mai buna lucrare de design creata de voi. La sfarsitul perioadei mentionate pe Graphicriver, voi desemna castigatorul, dupa criteriile mele personale.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://graphicriver.net/forums/thread/i-have-one-dribbble-invite/57718" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-916" title="Dribbble Invitation" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/dribbble-contest2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fie ca cel mai bun sa castige!</strong></p>
<p style="text-align: left;">Pentru cei care doresc sa ma urmareasca, acesta este contul meu de Dribbble: <a href="http://dribbble.com/stefusilviu" target="_blank"><strong>stefusilviu</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/anunturi/oferim-o-invitatie-nou-nouta-pe-dribbble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butoane analogice pentru dispozitive mobile</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/periodice/butoane-analogice-pentru-dispozitive-mobile/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/periodice/butoane-analogice-pentru-dispozitive-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodice]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[elemente]]></category>
		<category><![CDATA[metalic]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Din seria "pe la ce mai lucram" iata doua imagini cu cateva elemente in lucru pe care incerc sa le finisez de ceva timp. Sunt doua rotite metalice special concepute pentru diverse aplicatii de sunet si nu numai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-911" title="volume-button" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/volume-button.jpg" alt="" width="400" height="300" />Si inca un preview&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-912" title="wheel" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/wheel.jpg" alt="" width="400" height="300" />Pentru a fi la curent cu noutatile si progresul nostru, urmareste-pe</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dribbble.com/stefusilviu" target="_blank"><span style="color: #ff00ff;"><strong>Dribbble</strong></span></a></p>
<p style="text-align: center;">sau</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://graphicriver.net/user/stefusilviu?ref=stefusilviu" target="_blank"><span style="color: #333399;"><strong>Graphicriver</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/periodice/butoane-analogice-pentru-dispozitive-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotional &#8211; Stiluri de text pentru Photoshop</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/promotional-stiluri-de-text-pentru-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/promotional-stiluri-de-text-pentru-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[ASL]]></category>
		<category><![CDATA[efecte]]></category>
		<category><![CDATA[graphicriver]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[stiluri]]></category>
		<category><![CDATA[stiluri text]]></category>
		<category><![CDATA[styles]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[De aceasta data am reusit sa adunam toate stilurile 3D pentru Photoshop intr-un singur pachet in asa fel incat, la un pret de numai $10, pachetul sa fie mult mai cuprinzator decat in mod normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pachetul de efecte pentru Photoshop contine nu mai putin de 127 stiluri aplicabile atat textului cat si altor componente precum vector shapes. Majoritatea stilurilor disponibile in pachet sunt formate din mai multe layere suprapuse insa nu este o regula. Deasemenea, pachetul contine atat fisierele PSD cat si ASL.</p>
<p>Aceste stiluri si efecte pot fi folosite pentru a crea un titlu, subtitlu sau chiar un logo. Singurul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa modificati textul propriuzis.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-908" title="3d-styles-bundle" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/3d-styles-bundle.png" alt="stiluri photoshop" width="590" height="330" /></p>
<p style="text-align: center;"><a class="downbutt" title="Download" href="http://graphicriver.net/item/premium-3d-text-styles-bundle/1227814?ref=stefusilviu">Descarca acum!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/promotional-stiluri-de-text-pentru-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freebie decembrie &#8211; Mockup carti de vizita</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/freebies/freebie-decembrie-mockup-carti-de-vizita/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/freebies/freebie-decembrie-mockup-carti-de-vizita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[carti de vizita]]></category>
		<category><![CDATA[descarca]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphicriver]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu ceva timp am creat un pachet de 15 mockup-uri penru carti de vizita. Viteza cu care au fost acceptate pe site-ul Graphicriver a fost uimitoare. Pachetul creat, insa, a dat nastere si la un fisier PSD gratuit, oferit tuturor celor carora le este util.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am creat acest mockup din dorinta de a veni in ajutorul celor care doresc sa isi afiseze cartile de vizita create, intr-un mod cat mai realistic cu putinta. Asadar, exista mai multe posibilitati de descarcare: fie de pe <a href="https://www.facebook.com/pixelglow" target="_blank">pagina noastra de Facebook</a> fie direct de la noi, accesand butonul Download de mai jos. Deasemenea,  pe Graphicriver puteti intra in posesia intregului pachet de <a href="http://graphicriver.net/item/15-realistic-business-card-mockups/944086?ref=stefusilviu" target="_blank">Mockup-uri pentru carti de vizita</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-899" title="mockup1" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/mockup1.jpg" alt="mockup carti de vizita" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><a class="downbutt" href="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/mockup.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/freebies/freebie-decembrie-mockup-carti-de-vizita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noutatile lunii septembrie &#8211; logo</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/periodice/noutatile-lunii-septembrie-logo/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/periodice/noutatile-lunii-septembrie-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodice]]></category>
		<category><![CDATA[creare logo]]></category>
		<category><![CDATA[graphicriver]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[sigla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Luna septembrie a fost una productiva din punctu de vedere al designului de logo. <a "href=http://graphicriver.net/category/logo-templates">Graphicriver</a> a inaugurat o noua categorie denumita Logo Templates si, dupa ce am incarcat cateva variante, s-a dovedit a fi un succes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiind un site cu o vizibilitate foarte buna dar si cu stndarde de calitate foarte inalte, Graphicriver intruneste designeri talentati din toata lumea si poate fi un instrument extrem de bun in ce priveste promovarea si dezvoltarea ca designer.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-893" title="logo templates" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/logo-templates.jpg" alt="logo si sigle" width="350" height="250" />Concurenta este foarte mare insa Graphicriver dupa cateva luni de munca poate deveni o buna sursa de venit.</p>
<p>In momentul de fata, am experimentat si noi aceasta noua categorie, de logo template si recunoastem ca ne dorim imbogatirea colectiei, tocmai pentru ca aceste logouri au dovedit ca sunt dorite.</p>
<p>Pentru mai multe detalii va invitam sa va convingeti singuri vizitand fie <a title="Portofoliu" href="http://www.pixelglow.ro/portofoliu/logo/" target="_blank">logourile noastre</a>, fie <a title="Logo templates" href="http://graphicriver.net/collections/1296695-logos" target="_blank">colectia de logouri</a> prezenta pe Graphicriver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/periodice/noutatile-lunii-septembrie-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecte metalice pentru text in Photoshop</title>
		<link>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/efecte-metalice-pentru-text-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/efecte-metalice-pentru-text-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[efecte]]></category>
		<category><![CDATA[metalic]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[stiluri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelglow.ro/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[De aceasta data am creat 7 efecte metalice folosind unul sau doua layere (suprapuse). Pentru aceasta am folosit Adobe Photoshop CS2 si ceva talent :). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-887 aligncenter" title="efecte-metalice-photoshop" src="http://www.pixelglow.ro/wp-content/uploads/efecte-metalice-photoshop.png" alt="efecte metalice pentru text" width="580" height="360" /></p>
<p style="text-align: center;"><a class="downbutt" title="Download" href="http://graphicriver.net/item/3d-pressed-metallic-text-styles/242578?ref=stefusilviu">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelglow.ro/blog/resurse/efecte-metalice-pentru-text-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

